2019.12.07 szombat
A csoport
| Goldball ’94 FC | Csepel UP SE | 5-5 |
| Nimród SE II. | Csepel FC Kft. II. | 4-2 |
| Csepel UP SE | Nimród SE II. | 3-2 |
| Csepel FC Kft. II. | Goldball ’94 FC | 5-5 |
| Csepel UP SE | Csepel FC Kft. II. | 5-3 |
| Goldball ’94 FC | Nimród SE II. | 2-5 |
| 1. | Csepel UP | 7 pont |
| 2. | Nimród II | 6 pont |
| 3. | Goldball '94 FC | 2 pont |
| 4. | CSFC II. | 1.pont |
2019.12.07 szombat
C csoport
| Újpesti Flotta SK | Budatétény SE | 3-4 |
| Issimo SE | Testvériség SE II. | 2-2 |
| Budatétény SE | Issimo SE | 3-1 |
| Testvériség SE II. | Újpesti Flotta SK | 7-5 |
| Újpesti Flotta SK | Issimo SE | 5-2 |
| Budatétény SE | Testvériség SE II. | 1-1 |
| 1. | Budatétény SE | 7 pont |
| 2. | Testvériség II | 5 pont |
| 3. | Újpesti Flotta | 3 pont |
| 4. | Issimo | 1 pont |
2019.12.08 vasárnap
B csoport
| 1.FC Skorpió | Tabáni LC | 0-5 |
| Zuglói Kinizsi SE | Híd-Unió SE | 3-4 |
| Tabáni LC | Zuglói Kinizsi SE | 6-0 |
| Híd-Unió SE | 1.FC Skorpió | 5-4 |
| 1.FC Skorpió | Zuglói Kinizsi SE | 9-5 |
| Híd-Unió SE | Tabáni LC | 4-5 |
| 1. | Tabáni LC | 9 pont |
| 2. | Híd-Unió SE | 6 pont |
| 3. | 1.FC Skorpió | 3 pont |
| 4. | Zuglói Kinizsi SE | 0 pont |
D csoport
| Airnergy FC | Csep-Gól FC SE | 5-0 |
| MUN SE | Pestszentimrei SK | 3-2 |
| Csep-Gól FC SE | MUN SE | 2-11 |
| Pestszentimrei SK | Airnergy FC | 2-3 |
| Airnergy FC | MUN SE | 3-2 |
| Csep-Gól FC SE | Pestszentimrei SK | 1-9 |
| 1. | Airnergy FC | 9 pont |
| 2. | MUN SE | 6 pont |
| 3. | Pestszentimrei SK | 3 pont 13-7 |
| 4. | Csep-Gól FC SE | 0 pont |
2019. 12.15 vasárnap
E csoport
| 1908 SZAC | Kelen SC II. | 4-1 |
| MLTC | II. Ker. UFC | 0-2 |
| Kelen SC II. | MLTC | 5-2 |
| II. Ker. UFC | 1908 SZAC | 3-5 |
| 1908 SZAC | MLTC | 3-3 |
| Kelen SC II. | II. Ker. UFC | 1-6 |
| 1. | 1908 SZAC | 7 pont |
| 2. | II. Ker. UFC | 6 pont |
| 3. | Kelen SC II. | 3 pont 7-12 |
| 4. | MLTC | 1 pont |
2019. 12.15 vasárnap
F csoport
| 43. sz. Építők SK | Testvériség SE I. | 1-7 |
| Hidegkúti SC | Nimród SE I. | 2-8 |
| Testvériség SE I. | Hidegkúti SC | 9-1 |
| Nimród SE I. | 43. sz. Építők SK | 2-5 |
| 43. sz. Építők SK | Hidegkúti SC | 11-4 |
| Testvériség SE I. | Nimród SE I. | 9-2 |
| 1. | Testvériség SE I. | 9 pont |
| 2. | 43. sz. Építők SK | 6 pont |
| 3. | Nimród SE I. | 3 pont 12-16 |
| 4. | Hidegkúti SC | 0 pont |
Továbbjutás a középdöntőbe:
A, B csoport 1. helyezettje és az A és B csoport jobb 2. helyezettje
3 csapat: Csepel UP, Tabáni LC, Nimród II.
C csoport 1. és 2. helyezettje
2 csapat: Budatétény SE, Testvériség II
D, E, F csoport 1., 2. helyezettje és a jobbik 3. helyezettje
7 csapat: Airnergy FC, MUN SE, Pestszentimrei SK, 1908 SZAC, II. Kerület UFC, Testvériség SE, 43.sz. Építők SK
2025-11-17 12:13:21
A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnőttképzési Intézete „Grassroots Játékmester” (korábban Grassroots Önkéntes Szervező) tanfolyamot indít Budapesten.
2025-11-06 15:17:23
Az MLSZ Budapesti Igazgatóság Téli Nagypályás Művüves Tornát szervez a budapesti bajnokságokban szereplő felnőtt csapatok részére. A tornára az IFA rendszeren keresztül lehet nevezni 2025. november 28. péntek 12:00-ig.
2025-11-05 18:53:35
A magyar U21-es labdarúgó-válogatott felkészülési, illetve EB-selejtező mérkőzést játszik Feröer-szigetek, majd pedig Horvátország válogatottjai ellen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.
2025-11-05 18:35:46
88 éves korában elhunyt a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Jenei Imre, aki 1992 és 1993 között vezette a nemzeti együttest, míg 1986-ban BEK-et nyert a Steua Bucuresti edzőjeként.




